Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
C2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Günder | 9 |
| 2 | Christopher Tschall | 4 |
| Markus Heinickel | 4 | |
| Nico Hillecke | 4 | |
| 5 | Philipp Ziegler | 3 |
| Titus Miller | 3 | |
| 7 | Leon Becker | 2 |
| Sebastian Sauer | 2 | |
| 9 | Dominik Daxhammer | 1 |
| Magnus Deppisch | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Luszczyk | 3 |
| Titzian Saliger | 3 | |
| 3 | Fabio Volderauer | 2 |
| Linus Seubert | 2 | |
| Ramon Meschke | 2 | |
| Samuel Rügemer | 2 | |
| 7 | Florian Preisendö. | 1 |
| Gedeon Stottrop | 1 | |
| Jonas Glas | 1 | |
| Julius Hartrich | 1 | |
| Lukas Leikam | 1 | |
|
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Glas | 8 |
| 2 | Aaron Jaworski | 2 |
| Linus Seubert | 2 | |
| Markus Kiefel | 2 | |
| 5 | Andreas Stolpe | 1 |
| Maximilian Rügemer | 1 | |
| Samuel Rügemer | 1 | |