Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Zimmer | 3 |
| S. Günder | 3 | |
| 3 | C. Lobinger | 2 |
| M. Schmitt | 2 | |
| S. Johannes | 2 | |
| M. Scheder | 2 | |
| T. Mennig | 2 | |
| R. Herzog | 2 | |
| M. Umut - Sert | 2 | |
| K. Zeh | 2 | |
| 11 | M. Fleischmann | 1 |
| A. Beck | 1 | |
| Y. Ustu | 1 | |
| H. Meyer | 1 | |
| A. Dorscheid | 1 | |
| M. Pfau | 1 | |
| W. Stumpf | 1 | |
| T. Kramosch | 1 | |
| C. Schmitt | 1 | |
| M. Krippendorf | 1 | |
| D. Staub | 1 | |
| J. Herrmann | 1 | |
| C. Hupp | 1 | |
| M. Knobloch | 1 | |
| C. Walter | 1 | |
| H. Klühspies | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Zimmer | 3 |
| S. Günder | 3 | |
| 3 | C. Lobinger | 2 |
| M. Schmitt | 2 | |
| S. Johannes | 2 | |
| M. Scheder | 2 | |
| T. Mennig | 2 | |
| R. Herzog | 2 | |
| M. Umut - Sert | 2 | |
| K. Zeh | 2 | |
| 11 | M. Fleischmann | 1 |
| A. Beck | 1 | |
| Y. Ustu | 1 | |
| H. Meyer | 1 | |
| A. Dorscheid | 1 | |
| M. Pfau | 1 | |
| W. Stumpf | 1 | |
| T. Kramosch | 1 | |
| C. Schmitt | 1 | |
| M. Krippendorf | 1 | |
| D. Staub | 1 | |
| J. Herrmann | 1 | |
| C. Hupp | 1 | |
| M. Knobloch | 1 | |
| C. Walter | 1 | |
| H. Klühspies | 1 | |

