Laden...
Laden...

Willkommen bei der Fußball-Abteilung des
TSV EISINGEN 1891 e.V.

Spielplan

1So, 05.08.2012, 1TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:SV WillanzheimWillanzheim6 : 1 
2So, 12.08.2012, 2SV HeidingsfeldSV Heidingsf:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich2 : 2 
3So, 19.08.2012, 3TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:Dettelbach u ODettelbach1 : 1 
4So, 26.08.2012, 4SV Bütthard:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich0 : 5 
5So, 09.09.2012, 5TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:FC EibelstadtFC Eibelstd.2 : 0 
6So, 16.09.2012, 6TSV ReichenbergTSV Reichenb:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich0 : 1 
7So, 23.09.2012, 7TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II2 : 0 
8So, 30.09.2012, 8SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich3 : 2 
9Mi, 03.10.2012, 9TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:FC HopferstadtHopferstadt3 : 0 
10So, 07.10.2012, 10FC Kircheim:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich1 : 1 
12So, 21.10.2012, 12TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:Oberplfd/DipbachOberplfd/Dip2 : 1 
13So, 28.10.2012, 13TSV Grombühl:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich1 : 1 
15So, 11.11.2012, 15ASV Rimpar II:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich2 : 3 
16So, 18.11.2012, 16SV WillanzheimWillanzheim:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich3 : 3 
17So, 25.11.2012, 17TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:SV HeidingsfeldSV Heidingsf1 : 1 
19So, 09.12.2012, 19TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:SV Bütthard5 : 0 
20So, 10.03.2013, 20FC EibelstadtFC Eibelstd.:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich2 : 5 
22So, 24.03.2013, 22TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich0 : 2 
18Sa, 30.03.2013, 18Dettelbach u ODettelbach:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich 
23So, 07.04.2013, 23TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai 
11Mi, 10.04.2013, 11SSV KitzingenSSVKitzingen:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich 
24So, 14.04.2013, 24FC HopferstadtHopferstadt:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich 
25So, 21.04.2013, 25TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:FC Kircheim 
26So, 28.04.2013, 26TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:SSV KitzingenSSVKitzingen 
14Di, 30.04.2013, 14TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen6 : 1 
27So, 05.05.2013, 27Oberplfd/DipbachOberplfd/Dip:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich 
21Do, 09.05.2013, 21TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV ReichenbergTSV Reichenb 
28So, 12.05.2013, 28TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV Grombühl 
29Sa, 18.05.2013, 29TSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich1 : 2 
30So, 26.05.2013, 30TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:ASV Rimpar II 

Tabelle

1. TSV Unterpleichfeld 20   13 6 1     55 : 20   +35   45
2. SV Heidingsfeld 19   13 5 1     52 : 25   +27   44
3. TSV Eisingen 1891 30   14 2 14     58 : 68   -10   44
4. SG Buchb.-Mainstockh (A) 20   12 3 5     47 : 32   +15   39
5. ASV Rimpar II 19   9 5 5     48 : 30   +18   32
6. Dettelbach u O 21   8 8 5     30 : 24   +6   32
7. SSV Kitzingen 17   9 3 5     42 : 26   +16   30
8. FC Eibelstadt (A) 19   9 3 7     41 : 31   +10   30
9. TSV Grombühl 19   7 6 6     27 : 22   +5   27
10. FC Kircheim 19   8 3 8     34 : 35   -1   27
11. Oberplfd/Dipbach (N) 21   8 1 12     43 : 56   -13   25
12. FC Hopferstadt 19   6 3 10     31 : 40   -9   21
13. TSV Reichenberg 19   5 5 9     33 : 43   -10   20
14. SV Willanzheim (N) 19   3 5 11     32 : 50   -18   14
15. SV Bütthard 19   3 2 14     19 : 55   -36   11
16. TG Höchberg Fußball II 20   3 0 17     17 : 52   -35   9

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

12 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen TSV Eisingen 1891
(H)  6 : 1 gegen SV Willanzheim

(A)  5 : 0 gegen SV Bütthard


Höchster Niederlage

(A)  2 : 3 gegen SG Buchb.-Mainstockh


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Eisingen 1891

2012/2013 14.STDi, 30.04.2013, 14.STTSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen6 : 1 
  29.STSa, 18.05.2013, 29.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich1 : 2 
2011/2012 3.STSo, 28.08.2011, 3.STTSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen3 : 2
  18.STSo, 04.03.2012, 18.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich0 : 3 
2010/2011 14.STSo, 07.11.2010, 14.STTSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen2 : 1
  29.STSo, 22.05.2011, 29.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich2 : 5 
2009/2010 5.STSo, 30.08.2009, 5.STTSV UnterpleichfeldTSV U`pleich:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen2 : 3 
  20.STDo, 13.05.2010, 20.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich2 : 2