Laden...
Laden...

Willkommen bei der Fußball-Abteilung des
TSV EISINGEN 1891 e.V.

Spielplan

1Fr, 02.08.2013, 1Post SV SieboldshöhePost SV Sh.:TSV Sulzfeld3 : 1 
2Sa, 10.08.2013, 2TSV Sulzfeld:SSV KitzingenSSVKitzingen1 : 1 
3So, 18.08.2013, 3SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai:TSV Sulzfeld2 : 1 
4Sa, 24.08.2013, 4TSV Sulzfeld:Dettelbach u ODettelbach0 : 1 
5Sa, 31.08.2013, 5TSV Sulzfeld:SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel0 : 3 
6So, 08.09.2013, 6FC HopferstadtHopferstadt:TSV Sulzfeld1 : 3 
7Sa, 14.09.2013, 7TSV Sulzfeld:SG Hettstadt1 : 3 
8So, 22.09.2013, 8TSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV Sulzfeld0 : 6
9Sa, 28.09.2013, 9TSV Sulzfeld:ASV Rimpar II2 : 1 
10So, 06.10.2013, 10FC EibelstadtFC Eibelstd.:TSV Sulzfeld1 : 2 
11Sa, 12.10.2013, 11TSV Sulzfeld:SV Kürnach9 : 0 
12So, 20.10.2013, 12TSV Grombühl:TSV Sulzfeld3 : 0 
13Sa, 26.10.2013, 13TSV Sulzfeld:FC Kircheim3 : 1 
14So, 03.11.2013, 14FVgg Bay. Kitzingen IIFVgg Kitzing II:TSV Sulzfeld2 : 0 
16Sa, 16.11.2013, 16TSV Sulzfeld:Post SV SieboldshöhePost SV Sh.4 : 1 
19So, 09.03.2014, 19Dettelbach u ODettelbach:TSV Sulzfeld3 : 1 
20So, 16.03.2014, 20SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel:TSV Sulzfeld4 : 3 
21So, 23.03.2014, 21TSV Sulzfeld:FC HopferstadtHopferstadt5 : 2 
22So, 30.03.2014, 22SG Hettstadt:TSV Sulzfeld2 : 2 
23Sa, 05.04.2014, 23TSV Sulzfeld:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen5 : 0
18Mi, 09.04.2014, 18TSV Sulzfeld:SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai1 : 0 
24So, 13.04.2014, 24ASV Rimpar II:TSV Sulzfeld2 : 3 
25Sa, 19.04.2014, 25TSV Sulzfeld:FC EibelstadtFC Eibelstd.0 : 3 
15Mi, 23.04.2014, 15TSV Sulzfeld:TSV ReichenbergTSV Reichenb2 : 3 
26So, 27.04.2014, 26SV Kürnach:TSV Sulzfeld0 : 1 
17Mi, 30.04.2014, 17SSV KitzingenSSVKitzingen:TSV Sulzfeld0 : 1 
27Sa, 03.05.2014, 27TSV Sulzfeld:TSV Grombühl3 : 1 
28So, 11.05.2014, 28FC Kircheim:TSV Sulzfeld4 : 3 
29So, 18.05.2014, 29TSV Sulzfeld:FVgg Bay. Kitzingen IIFVgg Kitzing II1 : 0 
30So, 25.05.2014, 30TSV ReichenbergTSV Reichenb:TSV Sulzfeld0 : 2 

Tabelle

1. SSV Kitzingen 30   17 6 7     74 : 34   +40   57
2. TSV Reichenberg 30   16 7 7     68 : 49   +19   55
3. SpVgg Giebelstadt (N) 30   16 6 8     74 : 65   +9   54
4. SG Buchb.-Mainstockh 30   15 5 10     63 : 42   +21   50
5. TSV Sulzfeld (A) 30   16 2 12     66 : 47   +19   50
6. SG Hettstadt (N) 30   13 8 9     59 : 40   +19   47
7. ASV Rimpar II 30   13 6 11     70 : 53   +17   45
8. FVgg Bay. Kitzingen II 30   12 6 12     52 : 50   +2   42
9. TSV Grombühl 30   12 6 12     60 : 60   +0   42
10. FC Hopferstadt 30   11 9 10     50 : 52   -2   42
11. FC Kircheim 30   11 9 10     57 : 61   -4   42
12. Dettelbach u O 30   12 5 13     50 : 47   +3   41
13. FC Eibelstadt 30   11 6 13     56 : 71   -15   39
14. Post SV Sieboldshöhe (A) 30   10 7 13     59 : 60   -1   37
15. SV Kürnach (N) 30   4 4 22     31 : 90   -59   16
16. TSV Eisingen 1891 30   4 2 24     24 : 92   -68   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen SV Kürnach

(A)  6 : 0 gegen TSV Eisingen 1891


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FC Eibelstadt
(H)  0 : 3 gegen SpVgg Giebelstadt

(A)  0 : 3 gegen TSV Grombühl


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Eisingen 1891

2013/2014 8.STSo, 22.09.2013, 8.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:TSV Sulzfeld0 : 6
  23.STSa, 05.04.2014, 23.STTSV Sulzfeld:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen5 : 0