Laden...
Laden...

Willkommen bei der Fußball-Abteilung des
TSV EISINGEN 1891 e.V.

Spielplan

1So, 03.08.2014, 1TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:SV Oberdürrbach IISV Oberdürrb II0 : 1 
2So, 10.08.2014, 2TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:SV Bergtheim II5 : 1 
3Fr, 22.08.2014, 3DJK Erbshausen-Sulzw IIDJK Erbshsn II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II1 : 8 
5So, 24.08.2014, 5Oberpleichf-Dipbach IIOberpl-Dipb II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II3 : 0 
6So, 31.08.2014, 6TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:DJK Gramschatz IIIGramschatz III9 : 1 
7So, 07.09.2014, 7VfR Burggrumbach IIGrumbach II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II3 : 3 
8So, 14.09.2014, 8TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:ETSV Würzburg IIETSV Wü. II6 : 7 
9So, 21.09.2014, 9DJK Würzburg II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II1 : 4 
10So, 28.09.2014, 10TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:SC Heuchelhof IISC Heuchelh. II7 : 0 
11So, 05.10.2014, 11FT Würzburg IIFT Würzbrg II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II1 : 3 
12So, 12.10.2014, 12TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:ASV Rimpar III2 : 2 
13So, 19.10.2014, 13TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:TSG Estenfeld IITSG Estenf. II1 : 4 
14So, 26.10.2014, 14TSV Gerbrunn II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II0 : 4 
15So, 02.11.2014, 15TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II3 : 1 
16So, 09.11.2014, 16SV Oberdürrbach IISV Oberdürrb II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II2 : 5 
18So, 23.11.2014, 18TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:DJK Erbshausen-Sulzw IIDJK Erbshsn II5 : 1 
20So, 08.03.2015, 20TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:Oberpleichf-Dipbach IIOberpl-Dipb II3 : 0 
21So, 15.03.2015, 21DJK Gramschatz IIIGramschatz III:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II2 : 5 
22So, 22.03.2015, 22TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:VfR Burggrumbach IIGrumbach II11 : 0 
23So, 29.03.2015, 23ETSV Würzburg IIETSV Wü. II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II0 : 1 
17Mi, 01.04.2015, 17SV Bergtheim II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II2 : 6 
24So, 12.04.2015, 24TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:DJK Würzburg II2 : 0 
25So, 19.04.2015, 25SC Heuchelhof IISC Heuchelh. II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II4 : 3 
26So, 26.04.2015, 26TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:FT Würzburg IIFT Würzbrg II6 : 1 
27So, 03.05.2015, 27ASV Rimpar III:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II2 : 2 
28So, 10.05.2015, 28TSG Estenfeld IITSG Estenf. II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II3 : 5 
29So, 17.05.2015, 29TSV Rottenbauer IIRottenbauer II:TSV Gerbrunn II 
30Mo, 25.05.2015, 30TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II 

Tabelle

1. ETSV Würzburg II 27   19 5 3     83 : 32   +51   62
2. Oberpleichf-Dipbach II 26   19 3 4     106 : 32   +74   60
3. ASV Rimpar III 26   18 4 4     111 : 39   +72   58
4. TSV Rottenbauer II 26   18 3 5     109 : 43   +66   57
5. TSV Eisingen 1891 II 26   14 5 7     57 : 43   +14   47
6. TSG Estenfeld II 26   13 6 7     79 : 51   +28   45
7. SV Oberdürrbach II 26   13 4 9     85 : 55   +30   43
8. DJK Gramschatz III 26   10 3 13     69 : 87   -18   33
9. VfR Burggrumbach II 26   9 4 13     51 : 84   -33   31
10. SC Heuchelhof II 26   8 4 14     49 : 80   -31   28
11. DJK Erbshausen-Sulzw II 25   7 3 15     47 : 72   -25   24
12. TSV Gerbrunn II 25   5 6 14     43 : 76   -33   21
13. FT Würzburg II 25   5 5 15     32 : 84   -52   20
14. SV Bergtheim II 26   2 6 18     35 : 91   -56   12
15. DJK Würzburg II 26   3 1 22     29 : 116   -87   10

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen VfR Burggrumbach II

(A)  8 : 1 gegen DJK Erbshausen-Sulzw II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen TSG Estenfeld II

(A)  0 : 3 gegen Oberpleichf-Dipbach II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Eisingen 1891

2015/2016 8.STSo, 20.09.2015, 8.STTSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II0 : 3 
2014/2015 15.STSo, 02.11.2014, 15.STTSV Rottenbauer IIRottenbauer II:TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II3 : 1 
2013/2014 6.STSo, 03.11.2013, 6.STTSV Rottenbauer IIRottenbauer II:TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II2 : 2 
  15.STSo, 18.05.2014, 15.STTSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II:TSV Rottenbauer IIRottenbauer II3 : 1