Laden...
Laden...

Willkommen bei der Fußball-Abteilung des
TSV EISINGEN 1891 e.V.

Spielplan

1So, 12.08.2018, 1SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:FSG Leinach2 : 1 
2So, 19.08.2018, 2FSV Holzkh.-NeubrunnHolzkirchh-N:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn3 : 0 
3So, 26.08.2018, 3SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TSV Homburg1 : 1 
4So, 02.09.2018, 4FV ThüngersheimThüngersheim:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn1 : 2 
5So, 09.09.2018, 5SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TSV 1874 ErlabrunnTSV Erlabrun3 : 2 
6So, 16.09.2018, 6SV AalbachtalSV Aalbacht:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn0 : 1 
7So, 23.09.2018, 7SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TSV DuttenbrunnDuttenbrunn0 : 3 
8Sa, 29.09.2018, 8TSV Eisingen 1891TSV Eisingen:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn4 : 0 
9So, 07.10.2018, 9FSV ZellingenZellingen:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn2 : 1 
10So, 14.10.2018, 10SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:Urspringen/KarbachSG UrKa1 : 1 
11So, 21.10.2018, 11SC SchollbrunnSchollbrunn:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn5 : 2 
12So, 28.10.2018, 12SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II3 : 0 
13So, 04.11.2018, 13SV GreußenheimGreußenheim:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn5 : 0 
14Sa, 10.11.2018, 14FSG Leinach:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn2 : 2 
15So, 18.11.2018, 15SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:FSV Holzkh.-NeubrunnHolzkirchh-N0 : 0 
16So, 25.11.2018, 16TSV Homburg:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn1 : 1 
18So, 24.03.2019, 18TSV 1874 ErlabrunnTSV Erlabrun:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn2 : 1 
19So, 31.03.2019, 19SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:SV AalbachtalSV Aalbacht5 : 0 
20So, 07.04.2019, 20TSV DuttenbrunnDuttenbrunn:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn2 : 2 
21So, 14.04.2019, 21SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen2 : 2 
22Sa, 20.04.2019, 22SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:FSV ZellingenZellingen1 : 1 
17Mo, 22.04.2019, 17SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:FV ThüngersheimThüngersheim1 : 0 
23So, 28.04.2019, 23Urspringen/KarbachSG UrKa:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn4 : 2 
24So, 05.05.2019, 24SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:SC SchollbrunnSchollbrunn3 : 0 
25So, 12.05.2019, 25TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn4 : 2 
26So, 19.05.2019, 26SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:SV GreußenheimGreußenheim1 : 2 

Tabelle

1. TSV Eisingen 1891 26   21 3 2     74 : 17   +57   66
2. TSV Duttenbrunn 26   18 4 4     67 : 30   +37   58
3. SV Greußenheim 26   18 3 5     67 : 20   +47   57
4. FSV Holzkh.-Neubrunn 26   12 7 7     45 : 21   +24   43
5. Urspringen/Karbach 26   12 6 8     61 : 40   +21   42
6. TSV Homburg 26   11 6 9     48 : 42   +6   39
7. TSV 1874 Erlabrunn 26   9 7 10     41 : 44   -3   34
8. SV Waldbrunn EV 1946 26   8 8 10     39 : 48   -9   32
9. SC Schollbrunn 26   9 3 14     39 : 55   -16   30
10. SV Aalbachtal 26   9 2 15     40 : 53   -13   29
11. FV Thüngersheim 26   8 4 14     38 : 49   -11   28
12. TG Höchberg Fußball II 26   8 3 15     45 : 73   -28   27
13. FSV Zellingen 26   6 2 18     21 : 70   -49   20
14. FSG Leinach 26   2 4 20     23 : 86   -63   10

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Aalbachtal

(A)  2 : 1 gegen FV Thüngersheim


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen TSV Duttenbrunn

(A)  0 : 5 gegen SV Greußenheim


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Eisingen 1891

2018/2019 8.STSa, 29.09.2018, 8.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn4 : 0 
  21.STSo, 14.04.2019, 21.STSV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen2 : 2 
2017/2018 4.STSo, 10.09.2017, 4.STSV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn:TSV Eisingen 1891TSV Eisingen0 : 1 
  17.STSa, 17.03.2018, 17.STTSV Eisingen 1891TSV Eisingen:SV Waldbrunn EV 1946SV Waldbrunn2 : 2