
Kreisliga Würzburg 2 2019/2020
Spielplan
1 | So, 28.07.2019, 1 | FV Steinfeld/HsnRohrFV Steinfeld | : | FV Karlstadt | 3 : 3 | |
2 | So, 04.08.2019, 2 | FV Karlstadt | : | FV 05 HelmstadtFV Helmstadt | 0 : 5 | |
3 | So, 11.08.2019, 3 | FV Gem/SeifriedsbgFv Gem/Sei | : | FV Karlstadt | 8 : 4 | |
4 | So, 18.08.2019, 4 | FV Karlstadt | : | SV BirkenfeldSV Birkenfd | 4 : 6 | |
5 | Sa, 24.08.2019, 5 | SV Erlenbach | : | FV Karlstadt | 1 : 2 | |
6 | So, 01.09.2019, 6 | FV Karlstadt | : | SV Altfeld | 2 : 2 | |
7 | So, 08.09.2019, 7 | ETSV WürzburgETSV Wü. | : | FV Karlstadt | 1 : 0 | |
8 | So, 15.09.2019, 8 | FV Karlstadt | : | SG Hettstadt | 2 : 4 | |
9 | Fr, 20.09.2019, 9 | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FV Karlstadt | 3 : 1 | |
10 | So, 29.09.2019, 10 | FV Karlstadt | : | SG MargetshöchheimSG Margetshh | 3 : 2 | |
11 | So, 06.10.2019, 11 | FSV Esselbach-SteinmFSV Esselb | : | FV Karlstadt | 5 : 0 | |
12 | Sa, 12.10.2019, 12 | FV Karlstadt | : | TSV Karlburg II | 2 : 3 | |
13 | So, 20.10.2019, 13 | FV Karlstadt | : | FC Leinach | 0 : 3 | |
14 | So, 27.10.2019, 14 | FC Wiesenfeld-HalsbaFC WiesHal | : | FV Karlstadt | 3 : 1 | |
16 | So, 10.11.2019, 16 | FV Karlstadt | : | FV Steinfeld/HsnRohrFV Steinfeld | 1 : 2 | |
17 | So, 17.11.2019, 17 | FV 05 HelmstadtFV Helmstadt | : | FV Karlstadt | 9 : 2 | |
19 | So, 01.12.2019, 19 | SV BirkenfeldSV Birkenfd | : | FV Karlstadt | 4 : 0 | |
18 | So, 08.03.2020, 18 | FV Karlstadt | : | FV Gem/SeifriedsbgFv Gem/Sei | ||
20 | So, 15.03.2020, 20 | FV Karlstadt | : | SV Erlenbach | ||
21 | So, 22.03.2020, 21 | SV Altfeld | : | FV Karlstadt | ||
22 | So, 29.03.2020, 22 | FV Karlstadt | : | ETSV WürzburgETSV Wü. | ||
15 | Mi, 01.04.2020, 15 | FV Karlstadt | : | TSV DuttenbrunnDuttenbrunn | ||
23 | So, 05.04.2020, 23 | SG Hettstadt | : | FV Karlstadt | ||
24 | Sa, 11.04.2020, 24 | FV Karlstadt | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | ||
25 | So, 19.04.2020, 25 | SG MargetshöchheimSG Margetshh | : | FV Karlstadt | ||
26 | So, 26.04.2020, 26 | FV Karlstadt | : | FSV Esselbach-SteinmFSV Esselb | ||
27 | So, 03.05.2020, 27 | TSV Karlburg II | : | FV Karlstadt | ||
28 | So, 10.05.2020, 28 | FC Leinach | : | FV Karlstadt | ||
29 | So, 17.05.2020, 29 | FV Karlstadt | : | FC Wiesenfeld-HalsbaFC WiesHal | ||
30 | So, 24.05.2020, 30 | TSV DuttenbrunnDuttenbrunn | : | FV Karlstadt |
Tabelle
1. | FV Gem/Seifriedsbg | 17 | 14 | 1 | 2 | 58 | : | 21 | +37 | 43 | ||||
2. | SV Birkenfeld | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | : | 20 | +34 | 40 | ||||
3. | FV 05 Helmstadt | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 | : | 22 | +30 | 40 | ||||
4. | TSV Eisingen 1891 (N) | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | : | 22 | +23 | 36 | ||||
5. | FC Leinach | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | : | 20 | +21 | 35 | ||||
6. | ETSV Würzburg (N) | 18 | 11 | 0 | 7 | 28 | : | 23 | +5 | 33 | ||||
7. | FSV Esselbach-Steinm | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | : | 32 | +12 | 31 | ||||
8. | TSV Karlburg II | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | : | 35 | -2 | 24 | ||||
9. | TSV Duttenbrunn (N) | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | : | 31 | -6 | 23 | ||||
10. | SV Erlenbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | : | 34 | -5 | 22 | ||||
11. | SV Altfeld | 19 | 5 | 4 | 10 | 49 | : | 54 | -5 | 19 | ||||
12. | FV Steinfeld/HsnRohr | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | : | 37 | -9 | 19 | ||||
13. | FC Wiesenfeld-Halsba (N) | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | : | 48 | -31 | 14 | ||||
14. | SG Hettstadt (A) | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | : | 54 | -29 | 13 | ||||
15. | SG Margetshöchheim | 19 | 3 | 2 | 14 | 32 | : | 70 | -38 | 11 | ||||
16. | FV Karlstadt (A) | 17 | 2 | 2 | 13 | 27 | : | 64 | -37 | 8 |
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen SG Margetshöchheim
(A) 2 : 1 gegen SV Erlenbach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen FV 05 Helmstadt
(A) 2 : 9 gegen FV 05 Helmstadt
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Eisingen 1891
2021/2022 | 10.ST | So, 26.09.2021, 10.ST | FV Karlstadt | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 4 | ||
2019/2020 | 9.ST | Fr, 20.09.2019, 9.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FV Karlstadt | 3 : 1 |